
S220-6-221
Sandwich Bass
Dome material | Sandwich |
Application | Bass |
Overall diameter | 220 MM |
Cutout Diameter | 191 MM |
Overall depth | 105 MM |
Motor assembly depth | 42 MM |
Motor assembly diameter | 120 MM |
Main Features
overhung motor design
38mm titan voice coil
soft rubber surround
vented vc, pole piece & spider
31 HZ - 1 KHZ in vented box
Technology
Print
Back to Overview
VENTED BOX DESIGN PARAMETERS:
Vb: 66L, Port diameter: 70mm, Length: 300mm, Fres: 22Hz, F-3dB: 27Hz, Q: 0.58 (optimal)
Vb: 101L, Port diameter: 70mm, Length: 150mm, Fres: 23.5Hz, F-3dB: 24Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Vb: 56L, Port diameter: 70mm, Length: 300mm, Fres: 24Hz, F-3dB: 29Hz, Q: 0.61 (0.7dB Ripple @ 50Hz)
CLOSED BOX DESIGN PARAMETERS:
Vb: 39L, -4dB @ 40Hz, -13dB @ 20Hz, F-3dB: 42Hz, Q: 0.71 (typical)
Vb: 101L, -4dB @ 40Hz, -10dB @ 20Hz, F-3dB: 44Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Mechanical Data
Specification | Value | Unit | |
Overall diameter | 220 | mm | |
Cutout diameter | 191 | mm | |
Min. frontplate thickness | 9 | mm | |
Overall depth | 105 | mm | |
Motor assembly depth | 42 | mm | |
Motor assembly diameter | 120 | mm | |
Screwfitting | DIN 7984 / Ø 4.50 | mm | |
Terminal | +: 6.3 x 0.8 / -: 4.8 x 0.8 | mm | |
Shipping weight (pair) | 6.3 | Kg | |
Shipping box size (pair) | 250/290/250 | mm | |
Thiele Small Parameters
Specification | Value | Unit | |
Sensitivity (2.83V / 1m) | Spl | 88 | dB |
DC-resistance | Re | 5.9 | Ohm |
Resonance frequency | Fs | 22.1 | Hz |
Equivalent volume of air | Vas | 112.9 | ltr |
Mechanical Q | Qms | 5.73 | |
Electrical Q | Qes | 0.39 | |
Total Q | Qts | 0.37 | |
Effective piston area | Sd | 224 | Cm2 |
Moving mass | Mms | 32.8 | g |
Suspension compliance | CMs | 1.58 | mm/n |
Mechanical resistance | Rms | 0.79 | Kg*s |
voice coil parameters
Specification | Value | Unit | |
Power handling | P | 150 | W |
Linear excursion | Xmax | +/-5 | mm |
Voice coil diameter | 38 | mm | |
Voice coil former material | Ti | ||
Voice coil material | Cu | ||
Voice coil inductance | Le | 0.81 | mH |
Force factor | Bl | 8.28 | N/A |
Motor type | Underhung | ||
Ferrofluid filling | No | ||
Frequency Response [db]

Impedance [OHM]

Distortion [%]
