Spezifikation | Wert | Einheit | |
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 220 | mm | |
Lochausschnitt | 191 | mm | |
Mindest Frontplattenstärke | 9 | mm | |
Bauhöhe | 112.5 | mm | |
Magnethöhe | 49.5 | mm | |
Magnetdurchmesser | 120 | mm | |
Schraublöcher für Schrauben gemäss | DIN 7984 / Ø 4.50 | mm | |
Anschluss für Flachstecker | +: 6.3 x 0.8 / -: 4.8 x 0.8 | mm | |
Versandgewicht Brutto (Paar) | 9.6 | Kg | |
Kartonmass(Paar) | 250/290/250 | mm | |
C220-6-222 Keramik-Membran Tief-Mitteltöner
Vented box design parameters
Vb: 29L, Fres: 23Hz with passive radiator, -12dB @ 25Hz, Q: 0.47 (optimal A/V alignment)
Vb: 24L, Port diameter: 70mm, Length: 200mm, Fres: 43.5Hz, F-3dB: 47Hz, Q: 0.50
Vb: 36L, Port diameter: 70mm, Length: 145mm, Fres: 40Hz, F-3dB: 39Hz, Q: 0.43 (extended bass)
Closed Box design parameters
Vb: 11.5L, -12dB @ 40Hz, F-3dB: 74Hz, Q: 0.71 (typical)
Vb: 24L, -9dB @ 40Hz, F-3dB: 75Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Highlights
8.5 inch bass-midrange with high efficiency for 2 or 3-way designs.
Large sized voice coil with 55mm titanium voice coil former for high midrange resolution.
Big, underhung 120 mm neodymium magnet system for very low distorsion.
Werkstoff | Keramik |
Anwendung | Tief-Mitteltöner |
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 220 MM |
Lochausschnitt | 191 MM |
Bauhöhe | 112.5 MM |
Magnethöhe | 49.5 mm |
Magnetdurchmesser | 120 mm |
EIGENSCHAFTEN
Unterhang Antrieb
55 mm Titanium VC Former
Soft Rubber Surround
Vented VC, Pole Piece & Spider
32 HZ - 2 KHZ in vented Box
Mechanische Daten
Thiele/Small Parameter
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Empfindlichkeit | Lp | 93 | dB |
Widerstand(Gleichstrom) | Re | 7.23 | Ohm |
Freiluft-Resonanzfrequenz | Fs | 29.5 | Hz |
Äquivalenz Volumen | Vas | 74.0 | ltr |
Mechanische Güte | Qms | 5.61 | |
ELektrische Güte | Qes | 0.27 | |
Gesamtgüte | Qts | 0.26 | |
Effektive Membranfläche | Sd | 224 | Cm2 |
Bewegte Masse | Mms | 28.0 | g |
Nachgiebigkeit der Membranspannung | CMs | 1.04 | mm/n |
Mechanischer Widerstand | Rms | 0.93 | Kg*s |
Schwingspulenparameter
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Belastbarkeit | P | 150 | W |
lineare Auslenkung | Xmax | +/-6 | mm |
Durchmesser der Schwingspule | 55 | mm | |
Schwingspulenträgermaterial | Ti | ||
Leitermaterial | Cu | ||
Induktivität der Schwingspule | Le | 0.37 | mH |
Kraftfaktor | Bl | 11.7 | N/A |
Antriebsvariante | unterhängig | ||
Ferrofluid im Luftspalt | Nein | ||
Frequenzgang [DB]
Impedanz [OHM]
Verzerrungen [%]