Spezifikation | Wert | Einheit | |
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 168 | mm | |
Lochausschnitt | 146 | mm | |
Mindest Frontplattenstärke | 6 | mm | |
Bauhöhe | 78 | mm | |
Magnethöhe | 36 | mm | |
Magnetdurchmesser | 146 | mm | |
Schraublöcher für Schrauben gemäss |
DIN 7984 / Ø 4.00 |
mm | |
Anschluss für Flachstecker | +: 6.3 x 0.8 / -: 4.8 x 0.8 | mm | |
Versandgewicht Brutto (Paar) | -- | Kg | |
Kartonmass(Paar) | -- | mm | |
C168-6-890 CELL Keramik-Membran Tief-Mitteltöner
Werkstoff | Keramik |
Anwendung | Tief-Mitteltöner |
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 168 MM |
Lochausschnitt | siehe Zip-Datei |
Bauhöhe | 78mm |
Magnethöhe | 36 MM |
Magnetdurchmesser | 146 MM |
EMPFINDLICHKEIT | 87 DB |
EIgenschaften
Cell Concept Lautsprecher
Perfekte Lage des akustischen Zentrums
no compression design
proprietary motor system
40 HZ - 3500 HZ in vented Box
Technologie
Material
Cutout Profile
Seite Drucken
Zurück zur Übersicht
Mechanische Daten
Thiele/Small Parameter
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Empfindlichkeit | E | 87* | dB |
Widerstand(Gleichstrom) | Re | 5.1 | Ohm |
Freiluft-Resonanzfrequenz | Fs | 41 | Hz |
Äquivalenz Volumen | Vas | 15 | ltr |
Mechanische Güte | Qms | 4.42 | |
ELektrische Güte | Qes | 0.49 | |
Gesamtgüte | Qts | 0.44 | |
Effektive Membranfläche | Sd | 123 | Cm2 |
Bewegte Masse | Mms | 21 | g |
Nachgiebigkeit der Membranspannung | CMs | 0.71 | mm/n |
Mechanischer Widerstand | Rms | 1.2 | Kg*s |
Schwingspulenparameter
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Belastbarkeit | P | 120* | W |
lineare Auslenkung | Xmax | +/-5.0 | mm |
Durchmesser der Schwingspule | 114 | mm | |
Schwingspulenträgermaterial | Ti | ||
Leitermaterial | Cu | ||
Induktivität der Schwingspule | Le | 0.2 | mH |
Kraftfaktor | Bl | 7.5 | N/A |
Antriebsvariante | Unterhängig | ||
Ferrofluid im Luftspalt | Nein | ||
Frequenzgang [DB]
Grafik wird nachgeliefert
Impedanz [OHM]
Grafik wird nachgeliefert
Verzerrungen [%]
Grafik wird nachgeliefert